أن نكون الوجهة الأمثل لتقديم الحلول المالية الإسلامية بطريقة عصرية والتميز في إرضاء العملاء مع الإبداع والابتكار الذي تقوده روح الشباب.
إيجاد حلول مصرفية ترتقي بأسلوب حياة العملاء والموظفين باعتماد أحدث المعايير وإبداع منتجات مصرفية مبتكرة راقية ومعاصرة متوافقة مع أحكام الشريعة.
العملة | شراء | بيع | السعر المتوسط |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 760.0000 | 765.7000 | 762.8500 |
اليورو | 828.4000 | 834.6130 | 831.5065 |
الريال السعودي | 242.0382 | 243.8535 | 242.9459 |
الدرهم الإماراتي | 251.6556 | 253.5430 | 252.5993 |
الجنيه الاسترليني | 877.8000 | 884.3835 | 881.0918 |
الين الياباني | 5.2512 | 5.2905 | 5.2709 |
الدينار الكويتي | 2,280.0000 | 2,297.1000 | 2,288.5500 |
الدينار البحريبني | 1,938.0000 | 1,952.5350 | 1,945.2675 |
الريال العماني | 1,976.0000 | 1,990.8200 | 1,983.4100 |
الريال القطري | 203.2086 | 204.7326 | 203.9706 |
الفرنك السويسري | 767.6000 | 773.3570 | 770.4785 |
أحدث الأخبار
بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ...
المزيديهنئكم بنك فيصل الإسلامي بحلول شهر رمضان الكريم ينعاد عليكم الشهر بالخير واليمن والبركاتوتصوموا وتفطروا...
المزيد