أن نكون الوجهة الأمثل لتقديم الحلول المالية الإسلامية بطريقة عصرية والتميز في إرضاء العملاء مع الإبداع والابتكار الذي تقوده روح الشباب.
إيجاد حلول مصرفية ترتقي بأسلوب حياة العملاء والموظفين باعتماد أحدث المعايير وإبداع منتجات مصرفية مبتكرة راقية ومعاصرة متوافقة مع أحكام الشريعة.
| العملة | شراء | بيع | السعر المتوسط |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2,550.0000 | 2,569.1250 | 2,559.5625 |
| اليورو | 2,983.5000 | 3,005.8763 | 2,994.6881 |
| الريال السعودي | 680.0000 | 685.1000 | 682.5500 |
| الدرهم الإماراتي | 694.8229 | 700.0341 | 697.4285 |
| الجنيه الاسترليني | 3,187.5000 | 3,211.4063 | 3,199.4531 |
| الين الياباني | 17.6190 | 17.7512 | 17.6851 |
| الدينار الكويتي | 7,650.0000 | 7,707.3750 | 7,678.6875 |
| الدينار البحريبني | 6,757.5000 | 6,808.1813 | 6,782.8407 |
| الريال العماني | 6,630.0000 | 6,679.7250 | 6,654.8625 |
| الريال القطري | 681.8182 | 686.9318 | 684.3750 |
| الفرنك السويسري | 2,575.5000 | 2,594.8163 | 2,585.1582 |
أحدث الأخبار
قال تعالى:"وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ...
المزيد
الدعوة للاجتماع السنوي العادي الخامس والأربعين لمساهمي بنك فيصل الإسلامي السوداني يسر مجلس إدارة...
المزيد
بحمد الله وتوفيقه، افتتح اليوم فرع جامعة أمدرمان الإسلامية – الثورة، ليكون ثاني فروع البنك...
المزيد