أن نكون الوجهة الأمثل لتقديم الحلول المالية الإسلامية بطريقة عصرية والتميز في إرضاء العملاء مع الإبداع والابتكار الذي تقوده روح الشباب.
إيجاد حلول مصرفية ترتقي بأسلوب حياة العملاء والموظفين باعتماد أحدث المعايير وإبداع منتجات مصرفية مبتكرة راقية ومعاصرة متوافقة مع أحكام الشريعة.
| العملة | شراء | بيع | السعر المتوسط |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3,000.0000 | 3,022.5000 | 3,011.2500 |
| اليورو | 3,510.0000 | 3,536.3250 | 3,523.1625 |
| الريال السعودي | 800.0000 | 806.0000 | 803.0000 |
| الدرهم الإماراتي | 817.4387 | 823.5695 | 820.5041 |
| الجنيه الاسترليني | 3,750.0000 | 3,778.1250 | 3,764.0625 |
| الين الياباني | 20.7283 | 20.8837 | 20.8060 |
| الدينار الكويتي | 9,000.0000 | 9,067.5000 | 9,033.7500 |
| الدينار البحريبني | 7,950.0000 | 8,009.6250 | 7,979.8125 |
| الريال العماني | 7,800.0000 | 7,858.5000 | 7,829.2500 |
| الريال القطري | 802.1390 | 808.1551 | 805.1471 |
| الفرنك السويسري | 3,030.0000 | 3,052.7250 | 3,041.3625 |
أحدث الأخبار
الدعوة للاجتماع السنوي العادي السادس والأربعين لمساهمي بنك فيصل الإسلامي السوداني يسر مجلس إدارة بنك فيصل...
المزيد
الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي السوداني للدورة الجديدة (2026م –9 202م) بهذا يدعو مجلس...
المزيد